Rinteet

| 1 | Lastenrinne I 8/80m | 13 | Lastenhissi (naru) |
| 2 | Kilparinne I 80/300m | 14 | Lastenhissi (naru) |
| 3 | Lastenrinne II 10/100m | 15 | 2 hengen tuolihissi ja lipunmyynti |
| 4 | Kilparinne II 78/450 m | 16 | Ankkurihissi/ensiapu |
| 5 | Boxirinne | 17 | Välinevuokraamo ja -huolto |
| 6 | Pirkan Pyräys 80/450 m | 18 | Parkkipaikat |
| 7 | Välirinne 80/450 m | 19 | Rinneravintola |
| 8 | Turistirinne I 80/600 m | 20 | - |
| 9 | Street/Boxirinne | 21 | Matkailuvaunualue |
| 10 | Turistirinne II 80/650 m | 22 | Laavu |
| 11 | Turistirinne III 80/650 m | 23 | Luistinrata |
| 12 | Pulkkamäki | 24 | Luisteluhiihto |
Lisäksi hiihtolatuja vapaantyylinlatuja pelloilla noin 7km ja perinteisentyylinlatuja yhteensä noin 15 km.